Cara Mereview Jurnal beserta contohnya
Mereview beberapa list of journal adalah sebuah "kegiatan" yang bisa dikatakan hmmmm..... susah jikalau kita belum pernah melakukannya, terlebih lagi dari research journal sampai nature journal dan science paper terlebih lagi kalau kita belum melihat contohnya.
Nah pada tulisan kali ini saya akan mengupas tuntas (mangga kaliii...hahahha) cara mereview sebuah jurnal lengkap tanpa "sensor" dan link donlot.
Contoh review ini saya ambil sebuah online articles jurnal internasional yang berjudul "A Person-centered Approach to Studying the Linkages among Parent–Child Differences in Cultural Orientation, Supportive Parenting, and Adolescent Depressive Symptoms in Chinese American Families."...berikut ini adalah penjelasannya beserta contohnya:
REVIEW JURNAL
Review Jurnal Intervensi Person-Centered Therapy
Judul | A Person-centered Approach to Studying the Linkages among Parent–Child Differences in Cultural Orientation, Supportive Parenting, and Adolescent Depressive Symptoms in Chinese American Families. |
Jurnal | Journal Youth Adolescence |
Volume & Halaman | Vol. 37, Hal. 36-49 |
Tahun | 2008 |
Penulis | R. Weaver & Su Yeong Kim |
Reviewer | Novdaly Fillamenta |
Tanggal | 13 Mei 2019 |
Tujuan Penelitian | Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik bagaimana orientasi budaya Tionghoa, orang tua imigran dan anak-anak mereka dapat berinteraksi untuk menghasilkan peningkatan gejala depresi di kalangan remaja melalui lingkungan pengasuhan yang kurang mendukung. |
Subjek Penelitian | Subjek penelitian ini adalah 451 keluarga Amerika Cina yang berada di California Utara berpartisipasi di penelitian masa sekarang. Remaja (53,8% perempuan) berusia rata-rata 13 tahun (SD = 0,73) pada gelombang pertama dan 17,05 tahun (SD = 0.80) pada gelombang kedua. Anak-anak remaja yang terutama (75%) kelahiran US. Kebanyakan orang tua (87% dari ayah, 90% dari ibu) yang kelahiran asing. Rata-rata usia pada saat imigrasi adalah 30,45 tahun (SD = 10.03) untuk ayah dan 28,30 tahun (SD = 8.80) untuk ibu. Lama waktu di AS rata-rata 17,46 tahun (SD = 9.73) untuk ayah dan 15,74 tahun (SD = 8.36) untuk para ibu. Mayoritas dari kedua ayah (63,1%) dan ibu (68,4%) melaporkan mencapai sekolah tinggi atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kisaran pendapatan tahunan keluarga rata-rata adalah $30,001-$45,000, meskipun distribusi pendapatan ditunjukkan variabilitas yang cukup besar, dengan 13% melaporkan kurang dari $15.000 dan 6,2% melaporkan lebih dari $105.000. Sebagian besar remaja (85%) tinggal dengan kedua orang tua, dengan 10,7% hidup dengan hanya ibu mereka, 1,2% hidup dengan hanya ayah mereka, dan remaja yang tersisa tinggal di konfigurasi struktur keluarga lainnya. |
Metode Penelitian | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner ini diberikan pada remaja dan orang tua keturunan China Amerika. |
Definisi Operasional Variabel Dependen | Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Adolescents’ cultural orientation (orientasi budaya remaja). ·Tsai dan Chentsova (Weaver & Kim, 2008) menyatakan bahwa mode diferensial dan tingkat akulturasi dapat mengakibatkan perbedaan orangtua dan anak dalam budaya orientasi, yang didiartikan sebagai sejauh mana individu dipengaruhi dan secara aktif terlibat dalam tradisi, norma, dan praktik budaya tertentu. ·Portes (Weaver & Kim, 2008) menjelaskan bahwa orang tua imigran dan anak-anak mereka baik pengalaman kekuatan asimilasi, anak-anak sering berasimilasi di tingkat yang lebih cepat dari orang tua mereka, hak ini disebut dengan disonan akulturasi. |
Cara & Alat Mengukur Variabel Dependen | Cara dan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dependen yaitu: ·Cara yang digunakan untuk mengukur variabel dependen yaitu melakukan perekrutan untuk indikator remaja keturunan Cina-Amerika. Penelitian dibagi dua gelombang, gelombang pertama pada tahun 2002 dan gelombang kedua 2006. ·Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdiri atas dua versi, yaitu versi bahasa Inggris dan versi bahasa China. |
Definisi Operasional Variabel Independen | Variabel independen dalam penelitian ini adalah person centered approach. ·Pendekatan berpusat pada orang telah dianggap mampu keuntungan untuk meneliti tentang remaja dan keluarga (Bergman 2001; Mandara 2003). Aspek utama dari pendekatan berpusat pada orang adalah penekanan pada pemahaman terhadap individu secara keseluruhan, bukan pada karakteristik individu atau variabel itu sendiri. Kekuatan dari pendekatan berpusat pada orang adalah kemampuannya untuk mengakomodasi non-linearities dan interaksi yang tidak dapat dengan mudah terwakili dalam berpusat variabel model (Bergman, 2001). |
Langkah-langkah Terapi | Langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah: 1.Tahun 2002 dilakukan perekrutan di tujuh sekolah menengah di daerah metropolitan utama California utara dengan bantuan dari administrator sekolah (dipilih berdasarkan kriteria). 2. Meminta persetujuan dari keluarga mengenai penelitian tersebut. 3. Peserta diberi paket kuesioner yang akan dikumpulkan dua sampai tiga minggu setelah surat oleh staf penelitian diterima peserta. 4. Melakukan studi tingkat lanjut pada tahun 2006. 5. Membagikan dua versi kuesioner kepada peserta, yaitu kuesioner dalam bahasa China dan bahasa Inggris. |
Hasil Penelitian | Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan beberapa dukungan untuk gagasan bahwa disonansi generasi berhubungan dengan dukungan orangtua dan tingkat kebersamaan simtomatologi depresi. Secara umum, memiliki orangtua dengan profil bicultural tampaknya paling menguntungkan jika remaja sama memiliki profil bicultural. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini bukan ibu atau ayah bicultural, melainkan kombinasi dari sebuah biculturally orangtua dan remaja. Konfigurasi ini mungkin optimal, karena melibatkan jarak minimal antara orangtua dan anak di kedua budaya China dan Amerika saat masih berada pada lingkungan keluarga yang memiliki aspek nilai-nilai budaya dan tradisi Cina serta sama dihargainya oleh orang tua dan anak. |
Kekuatan Penelitian | Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian sehingga dalam pengambilan datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif. |
Kelemahan Penelitian | Kelemahan penelitian ini adalah pemilihan sampel yang tidak merata, sebagian sudah pindah bahkan banyak pendatang dari luar kota yang ada di wilayah empat penelitian sehingga mempersulit keakuratan dan validitas data yang terkumpul untuk di analisis. Selanjutnya rentan waktu penelitian yang digunakan pada wave 1 ke wave 2 cukup jauh, yaitu 4 tahun sehingga subjek yang dapat ikut pada wave 2 hanya 80%. |
Interpretasi dari Review Jurnal di atas
I. Latar Belakang Masalah
Kepadatan penduduk merupakan masalah yang mendasar dalam proses pembangunan daerah. Masalah yang nampak yaitu DBD dan difteri dan tidak nampak berupa masalah psikologis yaitu perubahan perilaku individunya. Hal tersebut berasal dari nampak kepadatan penduduk secara alami dan juga oleh manusianya sendiri.
II. Metode
Metode penelitian dari beberapa jurnal di atas kebanyakan deskripsi dan proses pengambilan datanya juga secara skunder dan dengan menyebar kuesioner serta ada yang wawancara.
III. Review/ Komentar
Secara konten keseluruhan jurnal ini sudah terlihat sangat baik dalam hal mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti.
Karena penelitian tersebut termasuk penelitian yang menggunakan metode secara kualitatif yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Deskripsi yang detail dan mendalam tentang kasus merupakan sebuah keharusan bagi peneliti kualitatif.
Kemudian dari segi struktural, meskipun dalam penelitian kualitatif narasi yang disampaikan berdasarkan dengan kebutuhan penelitian, namun akan lebih baik lagi jika ditambahkan poin masalah atau pertanyaan penelitian.
Hal ini tentunya akan membantu peneliti untuk mempermudah dalam hal mengkategorikan atau mengklasifikasikan tujuan penelitiannya.
Naaaah..... bagaimana....gak terlalu sulit kan kalau dipahami secara perlahan. Biasanya sulit atau susah itu berasal dari "mind set" kita sendiri dan temannya adalah "malas", maka dari itu silahkan teman-teman pahami secara perlahan.
Apabila dirasa masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yaaa....
Terimakasih sudah membaca, Rahayu Sagung Dumadi.....